ICICI Bank (ICICIBANK) Alert History
Each row below shows a news event that triggered an AI alert for ICICIBANK, the price at alert time, and the highest directional price move recorded after the alert.
| Date | Headline | Sentiment | Price at Alert | Peak Impact |
|---|---|---|---|---|
| Jun 12, 2026 10:16 AM | PL Capital cuts Nifty 50 target to 26,449; ICICI Bank, Titan, Bharti Airtel among top conviction picks | ▲ Bullish | ₹1340.8 | — |
| Jun 12, 2026 02:49 AM | Breakout stocks to buy or sell: Sumeet Bagadia recommends five shares to buy today — 12 June 2026 | ▲ Bullish | ₹1317.0 | +2.0% |
| Jun 11, 2026 07:34 AM | Indices trade in positive terrain; private bank shares surge | ▲ Bullish | ₹1331.8 | +0.87% |
| Jun 10, 2026 06:40 AM | Stock markets climb in early trade on buying in blue-chips | ▲ Bullish | ₹1301.4 | +3.23% |
| Jun 09, 2026 10:49 AM | Banks, Bharti, IT: Sandip Sabharwal's top picks & why he is worried about Zepto IPO | ▲ Bullish | ₹1275.0 | +5.36% |
| Jun 05, 2026 05:30 AM | ICICI Bank shares in focus after lender receives Sebi’s warning letter. Here's why | ▼ Bearish | ₹1255.5 | +0.79% |
| Jun 05, 2026 02:51 AM | Stocks to watch: Tata Motors, ICICI Bank, Groww among shares in focus today; check list here | ▼ Bearish | ₹1251.7 | +0.49% |
| Jun 04, 2026 09:36 AM | ICICI Bank share price: Motilal Oswal sees 41% upside. Should you buy? | ▲ Bullish | ₹1252.8 | +6.4% |
| Jun 04, 2026 08:53 AM | ICICI Bank shares fall 10% in 6 months. Here’s why Motilal Oswal sees 41% upside potential | ▲ Bullish | ₹1260.0 | +5.79% |
| Jun 04, 2026 03:13 AM | ICICI Bank Remains Motilal Oswal's Top 'Buy' In Banking Space, Sees Upto 41% Upside — Check Target Price | ▲ Bullish | ₹1242.0 | +5.14% |
| Jun 02, 2026 08:29 AM | ICICI Bank Ltd down for fifth straight session | ▼ Bearish | ₹1234.7 | +1.68% |
| May 30, 2026 05:24 AM | ICICI Bank, AU Small Finance Bank top picks as banking sector gears up for earnings revival | ▲ Bullish | ₹1256.4 | +0.68% |
| May 25, 2026 08:50 AM | ICICI Bank Ltd gains for third straight session | ▲ Bullish | ₹1284.5 | +1.35% |
| May 20, 2026 08:23 AM | US-Iran Conflict To Not Have Visible Impact On ICICI, Axis Bank, Says Citi — Should You Buy Shares? | ▲ Bullish | ₹1228.2 | +5.99% |
| May 20, 2026 03:28 AM | Stock Picks Today: Avalon Technologies, AWL Agri, Hindalco, ICICI Bank, BEL And More On Brokerages' Radar | ▲ Bullish | ₹1240.8 | +4.92% |
| May 19, 2026 07:05 AM | Vodafone Idea, Fineotex Chemical, Ola Electric, JP Power among most traded stocks on NSE today, 19 May 2026 | ▶ Neutral | ₹1244.7 | +4.59% |
| May 19, 2026 02:46 AM | Buy or sell: Gift Nifty signals gap-up opening, Vaishali Parekh recommends three stocks to buy today — 19 May 2026 | ▲ Bullish | ₹1251.1 | +3.35% |
| May 18, 2026 06:00 PM | ICICI Bank to retain majority holding in ICICI Prudential Life Insurance | ▼ Bearish | ₹1251.1 | +2.17% |
| May 18, 2026 01:56 PM | 7 large-cap stocks post highest quarterly profits in 10 quarters | ▲ Bullish | ₹1251.1 | +3.35% |
| May 18, 2026 05:42 AM | ICICI Bank To Hold Majority Stake In ICICI Prudential Post Bharti Life Insurance Deal | ▼ Bearish | ₹1236.9 | +1.05% |
| May 18, 2026 04:28 AM | ICICI Bank Share Price Live Updates: ICICI Bank's Last Trading Day Close | ▼ Bearish | ₹1233.9 | +0.81% |
| May 17, 2026 08:50 AM | Mcap of nine of top 10 valued firms erodes by ₹3.12 lakh crore; Reliance biggest laggard | ▼ Bearish | ₹1244.5 | +1.66% |
| May 16, 2026 06:00 AM | ICICI Bank, Bajaj Finance to SBI: Axis Securities picks top banking, NBFC stocks to buy post Q4 results 2026 | ▲ Bullish | ₹1244.5 | +2.11% |
| May 15, 2026 09:28 AM | Why Your Income Alone Doesn't Guarantee A Home Loan Approval | ▶ Neutral | ₹1247.1 | +1.89% |
| May 15, 2026 02:02 AM | Buy or sell: Vaishali Parekh recommends three stocks to buy today — 15 May 2026 | ▲ Bullish | ₹1246.0 | +0.82% |
| May 12, 2026 03:27 AM | Negative Breakout: These 10 stocks cross below their 200 DMAs | ▼ Bearish | ₹1266.4 | +3.1% |
| May 07, 2026 03:19 AM | HDFC Bank Shares In Focus After RBI Clears Up To 9.95% Stake In ICICI Bank, Kotak Mahindra Bank | ▲ Bullish | ₹1279.5 | +0.4% |
| May 06, 2026 07:46 AM | Free Travel, Fancy Stay: These Travel Credit Cards Could Fund Your Family's Summer Vacation | ▲ Bullish | ₹1256.3 | +2.25% |
| May 04, 2026 02:27 PM | Sanjay H Parekh bets big on Reliance, private banks, and domestic plays amid global uncertainty | ▲ Bullish | ₹1270.8 | +1.09% |
| May 04, 2026 09:30 AM | Sensex gains 334 pts; financial services shares advance | ▲ Bullish | ₹1269.2 | +1.21% |
| May 04, 2026 02:21 AM | Companies give Bond Street a pass, take bank route for funds | ▲ Bullish | ₹1265.7 | +1.29% |
| May 01, 2026 11:24 AM | Explained: What Do RBI's New Auto-Debit Rules Mean For Your UPI, Card Payments? | ▲ Bullish | ₹1265.7 | +1.29% |
| Apr 30, 2026 06:14 AM | Two-wheelers, defence, Bajaj Finance: Narendra Solanki's top calls as Q4 results roll in | ▲ Bullish | ₹1263.3 | +0.62% |
| Apr 29, 2026 02:13 PM | Insurance firms cut stakes in 10 large-cap stocks in Q4 FY26 | ▼ Bearish | ₹1281.0 | +1.7% |
| Apr 29, 2026 05:56 AM | ECL norms: PSU banks face higher hit, private banks with contingent buffers better placed: Punit Bahlani | ▲ Bullish | ₹1290.3 | +0.3% |
| Apr 29, 2026 02:10 AM | Breakout stocks to buy or sell: Sumeet Bagadia recommends five shares to buy today — 29 April 2026 | ▲ Bullish | ₹1292.0 | +0.19% |
| Apr 29, 2026 12:50 AM | Stocks to trade: Raja Venkatraman recommends 3 stocks for 29 April | ▲ Bullish | ₹1292.0 | +0.19% |
| Apr 28, 2026 10:03 AM | Benchmarks trade with modest cuts; private bank share slides | ▼ Bearish | ₹1292.0 | +0.77% |
| Apr 28, 2026 09:05 AM | ICICI Bank Ltd eases for fifth straight session | ▼ Bearish | ₹1297.9 | +1.23% |
| Apr 27, 2026 05:09 PM | RBI tightens bad loan rules to align with global norms | ▼ Bearish | ₹1314.1 | +4.18% |
Never miss a ICICIBANK alert again
Track ICICIBANK in Investonks and get instant push notifications when news breaks.
Download free →