PVR Inox (PVRINOX) Alert History
Each row below shows a news event that triggered an AI alert for PVRINOX, the price at alert time, and the highest directional price move recorded after the alert.
| Date | Headline | Sentiment | Price at Alert | Peak Impact |
|---|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 07:13 PM | Buy, Sell Or Hold: Suzlon, PVR Inox, IRFC, NCC And Fortis Healthcare — Ask Profit | ▲ Bullish | ₹956.7 | +0.52% |
| Jun 18, 2026 01:10 PM | Doraemon Finally Heads To Indian Cinemas After 20 Years On TV; Release Date Revealed | ▲ Bullish | ₹956.7 | +0.52% |
| Jun 17, 2026 02:30 PM | Spider-Man: Brand New Day Opens Advance Bookings Early; Tickets Available Across India | ▲ Bullish | ₹960.7 | +0.43% |
| Jun 17, 2026 01:26 PM | Peddi Box Office Collection Day 14: Ram Charan Film Stays Steady Amid Reduced Show Count, Mints This Amount | ▼ Bearish | ₹960.7 | +2.31% |
| Jun 17, 2026 09:34 AM | The Odyssey: Christopher Nolan To Visit India, Attend First-Ever Premiere In Mumbai | ▲ Bullish | ₹960.45 | +0.45% |
| Jun 17, 2026 04:58 AM | Beyond the hype: 5 under-the-radar stocks common across India's 3 largest smallcap portfolios | ▲ Bullish | ₹959.05 | +0.87% |
| Jun 11, 2026 01:20 PM | Christopher Nolan's The Odyssey Advance Booking: Premium Rs 3,300 IMAX Tickets Sold Out Weeks Before Release | ▲ Bullish | ₹945.15 | +2.35% |
| Jun 11, 2026 01:15 PM | 'Spider-Man: Brand New Day' India Release: Date, Cast, Plot, Everything We Know | ▲ Bullish | ₹945.15 | +2.35% |
| Jun 09, 2026 12:37 PM | The Odyssey Advance Booking: Christopher Nolan's Epic Sells 150,000 Tickets Worldwide; India IMAX Prices Touch Rs 3,200 | ▲ Bullish | ₹966.75 | +1.14% |
| Jun 08, 2026 01:33 PM | Obsession Box Office Collections: Curry Barker Film Records Another Strong Weekend In India | ▲ Bullish | ₹966.4 | +1.18% |
| May 26, 2026 04:08 PM | Drishyam 3 Box Office Collection Day 6: Mohanlal Starrer Sees Drop But Maintains Strong Hold, Earns This Amount | ▲ Bullish | ₹967.7 | +2.3% |
| May 26, 2026 07:36 AM | Good News for Moviegoers! CM Vijay Approves Five Daily Shows for New Tamil Films | ▲ Bullish | ₹970.8 | +1.74% |
| May 25, 2026 04:28 PM | 'Obsession' Arrives In India: Release Date, Plot, Cast — All You Need To Know About Horror Blockbuster | ▲ Bullish | ₹981.4 | +1.08% |
| May 19, 2026 11:18 AM | Pati Patni Aur Woh Do Box Office Collection Day 4: Ayushmann Khurrana Film Shows Decent Hold — Collects This Amount | ▲ Bullish | ₹1013.8 | — |
| May 15, 2026 08:23 AM | Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 57: Film Inches Closer To Rs 1,800 Crore Mark Amid OTT Release | ▲ Bullish | ₹1021.3 | +0.7% |
| May 15, 2026 07:04 AM | Dhurandhar 2 OTT Release: When And Where To Watch 'Raw And Undekha' Version Of Ranveer Singh Film | ▲ Bullish | ₹1020.4 | +0.78% |
| May 13, 2026 01:45 PM | Dhurandhar 2 vs Bhooth Bangla Box Office Collection: Ranveer, Akshay Films See Midweek Slowdown, Earn This Much | ▼ Bearish | ₹1023.5 | +3.25% |
| May 13, 2026 12:54 PM | Dhurandhar 2 Vs Bhooth Bangla Box Office: Ranveer Singh And Akshay Kumar Films Register Slow Growth — Check Details | ▲ Bullish | ₹1023.5 | +0.87% |
| May 13, 2026 03:37 AM | Stocks to buy in 2026 for long term: Canara Bank, PVR Inox among 5 stocks that could give 10-30% return | ▲ Bullish | ₹1014.6 | +1.75% |
| May 12, 2026 07:28 AM | PVR Inox: Higher ticket prices, food spending drive margin recovery | ▼ Bearish | ₹1020.1 | +2.93% |
| May 12, 2026 05:28 AM | PVR Inox shares slide 6% in two days despite strong Q4 earnings. Do Motilal Oswal, Nuvama see any upside? | ▼ Bearish | ₹1011.5 | +2.11% |
| May 12, 2026 04:07 AM | PVR Inox among 5 stocks closing below VWAP | ▲ Bullish | ₹1009.5 | +2.27% |
| May 11, 2026 03:02 PM | Buy, Sell Or Hold: HDFC Bank, Finolex Cables, PVR Inox, Jyothy Labs, Sula Vineyards — Ask Profit | ▼ Bearish | ₹1026.0 | +3.49% |
| May 11, 2026 09:17 AM | PVR Inox Q4 Results: Firm posts net profit of ₹186 crore against loss YoY; revenue jumps 26% | ▲ Bullish | ₹1033.1 | +1.14% |
| May 11, 2026 07:29 AM | 'Dhurandhar 2' Vs 'Bhooth Bangla' Box Office: Ranveer Singh, Akshay Kumar Films Maintain Solid Run Over Weekend — Check Details | ▲ Bullish | ₹1074.4 | +3.15% |
| May 11, 2026 07:11 AM | Canara Bank Q4 Results 2026 LIVE: Canara Bank share price falls ahead of earnings today. Dividend in focus | ▼ Bearish | ₹1071.0 | +7.54% |
| May 11, 2026 05:52 AM | PVR Inox Q4 Results 2026 LIVE: Will Dhurandhar 2's success power March quarter show? Here's what analysts say | ▲ Bullish | ₹1058.8 | +4.67% |
| May 11, 2026 04:10 AM | Q4 Results Today: PVR Inox, Canara Bank, Indian Hotels Company, UPL Among 60+ Firms To Declare Earnings | ▼ Bearish | ₹1045.8 | +4.76% |
| May 11, 2026 03:13 AM | Q4 results 2026: Canara Bank to Indian Hotels among companies to declare Q4 results today; full list here | ▼ Bearish | ₹1075.5 | +7.1% |
| May 11, 2026 02:04 AM | Stocks To Watch: Canara Bank, JSW Energy, PVR Inox, NHPC And Bank Of Baroda | ▲ Bullish | ₹1075.5 | +3.04% |
| May 10, 2026 06:50 PM | Dhurandhar 2 vs Bhooth Bangla Box Office: Ranveer Singh, Akshay Kumar Films Gain Momentum — Collects This Amount | ▲ Bullish | ₹1075.5 | +3.04% |
| May 09, 2026 06:06 PM | Athiradi Paid Premieres From May 13: Release Date, Plot, Cast And All About Tovino Thomas-Basil Joseph Film | ▲ Bullish | ₹1073.8 | +3.2% |
| May 09, 2026 10:12 AM | Q4 Results Next Week: Bharti Airtel, HAL, Tata Motors, Cochin Shipyard, Premier Energies, ITC Hotels And More | ▼ Bearish | ₹1073.8 | +6.96% |
| May 07, 2026 03:09 PM | Mortal Kombat II Release: Reviews, Recap, Cast, Plot, Where To Watch First Part — All You Need To Know | ▲ Bullish | ₹1066.1 | +3.95% |
| May 06, 2026 12:05 PM | Bhooth Bangla Box Office Collection Day 20: Akshay Kumar's Film Slows Down In Third Week — Check Details | ▼ Bearish | ₹1068.9 | +6.53% |
| May 06, 2026 06:39 AM | 'Dhurandhar' Actor Rakesh Bedi Shoots Song With Nora Fatehi, Shares BTS—Watch | ▲ Bullish | ₹1063.1 | +4.24% |
| May 05, 2026 12:34 PM | Dhurandhar 2 vs Bhooth Bangla Box Office: Ranveer Film Ends Historic Consistency Streak, Akshay Movie Sees Weekday Dip | ▲ Bullish | ₹1063.1 | +4.24% |
| May 04, 2026 03:09 PM | Dhurandhar Box Office Collection Till Date: Ranveer Singh's Film Mints This Amount In 6 Weeks | ▲ Bullish | ₹1059.1 | +4.64% |
| May 04, 2026 08:22 AM | 'Dhurandhar 2' Vs 'Bhooth Bangla' Box Office Collection: Ranveer Singh Film Slows Down, Akshay Kumar Posts Strong Sunday | ▲ Bullish | ₹1059.7 | +2.96% |
| May 04, 2026 12:55 AM | Stock recommendations for 4 May from MarketSmith India | ▲ Bullish | ₹1075.0 | +0.44% |
| May 01, 2026 04:57 PM | Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 44: Ranveer Singh's Spy Thriller Sees Big Drop In Number Of Shows | ▲ Bullish | ₹1075.0 | +0.44% |
| May 01, 2026 08:05 AM | Dhurandhar 2 Vs Bhooth Bangla Box Office: Ranveer Singh's Film Holds Ground, Akshay Kumar-Starrer On Steady Run | ▲ Bullish | ₹1075.0 | +0.44% |
| Apr 30, 2026 09:17 AM | Raja Shivaji Day 1 Advance Booking: Riteish Deshmukh Film Witnesses Impressive Numbers | ▲ Bullish | ₹1069.0 | +0.25% |
| Apr 29, 2026 12:00 PM | Bhooth Bangla Box Office Collection Day 13: Akshay Kumar's Film Shows Decent Hold — Check Details | ▲ Bullish | ₹1092.55 | — |
| Apr 28, 2026 01:37 PM | 'Back as Phunsukh Wangdu': Aamir Khan Confirms 3 Idiots Sequel With 10-Year Leap | ▲ Bullish | ₹1051.75 | +4.4% |
| Apr 27, 2026 01:16 PM | Bhooth Bangla Box Office Collection Day 11: Slow Start For Akshay Kumar's Film In Second Week — Collects This Amount | ▼ Bearish | ₹1018.9 | — |
Never miss a PVRINOX alert again
Track PVRINOX in Investonks and get instant push notifications when news breaks.
Download free →