Trending Stocks on NSE/BSE — June 10, 2026
AI-detected market moversTop stocks trending on NSE and BSE on June 10, 2026, ranked by news impact and AI sentiment analysis.
| Ticker | Company | News Mentions | Peak Impact | Sentiment |
|---|---|---|---|---|
| DIXON | Dixon Technolog. | 5 | +2.85% | ▲ Bullish |
| BHARTIARTL | Bharti Airtel | 4 | +1.89% | ▲ Bullish |
| OIL | Oil India | 4 | +10.05% | ▼ Bearish |
| RELIANCE | Reliance Industr | 4 | +1.67% | ▲ Bullish |
| AFCONS | Afcons Infrastr. | 4 | +1.18% | ▲ Bullish |
| HDFCAMC | HDFC AMC | 3 | +0.5% | ▲ Bullish |
| HINDUNILVR | Hind. Unilever | 3 | +1.1% | ▲ Bullish |
| NLCINDIA | NLC India | 3 | +6.91% | ▼ Bearish |
| ZEEL | Zee Entertainmen | 3 | +11.22% | ▲ Bullish |
| LENSKART | Lenskart Solut. | 3 | +1.4% | ▼ Bearish |
| AEGISLOG | Aegis Logistics | 2 | +20.8% | ▲ Bullish |
| BHARTIHEXA | Bharti Hexacom | 2 | +0.98% | ▲ Bullish |
| CANBK | Canara Bank | 2 | +0.45% | ▲ Bullish |
| CHAMBLFERT | Chambal Fert. | 2 | +0.4% | ▲ Bullish |
| FACT | F A C T | 2 | +1.64% | ▲ Bullish |
| GLENMARK | Glenmark Pharma. | 2 | +2.05% | ▲ Bullish |
| HDFCBANK | HDFC Bank | 2 | +4.14% | ▲ Bullish |
| INDIGO | Interglobe Aviat | 2 | +4.03% | ▲ Bullish |
| JINDALSTEL | Jindal Steel | 2 | +1.32% | ▼ Bearish |
| M&M | M & M | 2 | +3.3% | ▲ Bullish |
| NAM-INDIA | Nippon Life Ind. | 2 | +2.78% | ▲ Bullish |
| PERSISTENT | Persistent Sys | 2 | +5.86% | ▼ Bearish |
| RAJESHEXPO | Rajesh Exports | 2 | +9.74% | ▼ Bearish |
| RELIANCE | Reliance Industr | 2 | +2.99% | ▶ Neutral |
| SBIN | St Bk of India | 2 | +1.54% | ▲ Bullish |
| WOCKPHARMA | Wockhardt | 2 | +1.19% | ▼ Bearish |
| ZYDUSLIFE | Zydus Lifesci. | 2 | +1.76% | ▲ Bullish |
| MEESHO | Meesho | 2 | +1.28% | ▼ Bearish |
| ADANIENT | Adani Enterp. | 1 | +1.47% | ▼ Bearish |
| ADANIENT | Adani Enterp. | 1 | +1.39% | ▲ Bullish |
| ADANIGREEN | Adani Green | 1 | +2.18% | ▼ Bearish |
| ADANIPORTS | Adani Ports | 1 | — | ▲ Bullish |
| ABSLAMC | Aditya AMC | 1 | +0.78% | ▲ Bullish |
| ABFRL | Aditya Bir. Fas. | 1 | +2.13% | ▲ Bullish |
| AKUMS | Akums Drugs | 1 | +7.08% | ▲ Bullish |
| APOLLOHOSP | Apollo Hospitals | 1 | +0.75% | ▲ Bullish |
| ARVIND | Arvind Ltd | 1 | +2.84% | ▲ Bullish |
| ASHOKLEY | Ashok Leyland | 1 | +5.91% | ▲ Bullish |
| ASIANPAINT | Asian Paints | 1 | +0.68% | ▲ Bullish |
| ASTERDM | Aster DM Health. | 1 | +5.83% | ▲ Bullish |
| AUBANK | AU Small Finance | 1 | +6.2% | ▲ Bullish |
| BAJAJ-AUTO | Bajaj Auto | 1 | +1.05% | ▲ Bullish |
| BAJAJFINSV | Bajaj Finserv | 1 | +3.09% | ▼ Bearish |
| BAJAJFINSV | Bajaj Finserv | 1 | +0.49% | ▲ Bullish |
| BANKBARODA | Bank of Baroda | 1 | +0.8% | ▲ Bullish |
| BANKINDIA | Bank of India | 1 | +0.33% | ▲ Bullish |
| MAHABANK | Bank of Maha | 1 | +3.9% | ▲ Bullish |
| BHARATRAS | Bharat Rasayan | 1 | +2.96% | ▶ Neutral |
| BHARTIARTL | Bharti Airtel | 1 | +2.77% | ▶ Neutral |
| BOSCHLTD | Bosch | 1 | +4.6% | ▲ Bullish |
Track these stocks in your portfolio
Get instant alerts when your portfolio stocks appear in market news — free on Android.
Download Investonks Free →See Also
AI Chart Picks Bullish Stocks Volume Shockers Fear & Greed Sector Heatmap