Trending Stocks on NSE/BSE — June 12, 2026
AI-detected market moversTop stocks trending on NSE and BSE on June 12, 2026, ranked by news impact and AI sentiment analysis.
| Ticker | Company | News Mentions | Peak Impact | Sentiment |
|---|---|---|---|---|
| VEDL | Vedanta | 5 | +2.56% | ▲ Bullish |
| BPCL | B P C L | 4 | +5.78% | ▲ Bullish |
| IOC | I O C L | 3 | +5.22% | ▲ Bullish |
| LT | Larsen & Toubro | 3 | +3.38% | ▲ Bullish |
| MTARTECH | MTAR Technologie | 3 | +2.4% | ▲ Bullish |
| ZEEL | Zee Entertainmen | 3 | +1.52% | ▲ Bullish |
| DABUR | Dabur India | 2 | +1.05% | ▼ Bearish |
| POWERINDIA | Hitachi Energy | 2 | +1.04% | ▲ Bullish |
| ICICIBANK | ICICI Bank | 2 | +2.0% | ▲ Bullish |
| IFCI | IFCI | 2 | — | ▲ Bullish |
| INDIGO | Interglobe Aviat | 2 | +1.56% | ▲ Bullish |
| NESTLEIND | Nestle India | 2 | — | ▼ Bearish |
| OIL | Oil India | 2 | +1.66% | ▼ Bearish |
| SBIN | St Bk of India | 2 | — | ▲ Bullish |
| WALCHANNAG | Walchan. Inds. | 2 | +7.2% | ▲ Bullish |
| EBGNG | GNG Electronics | 2 | +8.71% | ▲ Bullish |
| ADANIENT | Adani Enterp. | 1 | +0.72% | ▼ Bearish |
| ADANIPORTS | Adani Ports | 1 | +1.43% | ▼ Bearish |
| ADANIPORTS | Adani Ports | 1 | +0.07% | ▲ Bullish |
| ADANIPOWER | Adani Power | 1 | +1.31% | ▼ Bearish |
| ADANIPOWER | Adani Power | 1 | +1.94% | ▲ Bullish |
| AJANTPHARM | Ajanta Pharma | 1 | +0.66% | ▲ Bullish |
| APLLTD | Alembic Pharma | 1 | +0.23% | ▲ Bullish |
| AMBER | Amber Enterp. | 1 | +2.81% | ▲ Bullish |
| ASHOKLEY | Ashok Leyland | 1 | — | ▼ Bearish |
| AIIL | Authum Invest | 1 | +1.21% | ▲ Bullish |
| AVG | AVG Logistics | 1 | +0.26% | ▲ Bullish |
| BANDHANBNK | Bandhan Bank | 1 | +5.13% | ▲ Bullish |
| BANKBARODA | Bank of Baroda | 1 | — | ▲ Bullish |
| BEL | Bharat Electron | 1 | — | ▼ Bearish |
| BEL | Bharat Electron | 1 | +0.21% | ▲ Bullish |
| BHARTIARTL | Bharti Airtel | 1 | — | ▲ Bullish |
| BIOCON | Biocon | 1 | +1.48% | ▲ Bullish |
| BOSCHLTD | Bosch | 1 | +0.13% | ▲ Bullish |
| BRITANNIA | Britannia Inds. | 1 | +0.27% | ▲ Bullish |
| BSE | BSE | 1 | +2.46% | ▲ Bullish |
| CIPLA | Cipla | 1 | +0.12% | ▲ Bullish |
| CUB | City Union Bank | 1 | +1.11% | ▲ Bullish |
| CUB | City Union Bank | 1 | +1.41% | ▶ Neutral |
| COCHINSHIP | Cochin Shipyard | 1 | +1.7% | ▲ Bullish |
| CONCORDBIO | Concord Biotech | 1 | +0.89% | ▲ Bullish |
| DEVYANI | Devyani Intl. | 1 | — | ▼ Bearish |
| DOMS | Doms Industries | 1 | +0.78% | ▲ Bullish |
| EMIL | Electronics Mart | 1 | — | ▲ Bullish |
| ELGIEQUIP | Elgi Equipments | 1 | +0.93% | ▲ Bullish |
| EUROTEXIND | Eurotex Industri | 1 | +2.16% | ▼ Bearish |
| EXXARO | Exxaro Tiles | 1 | — | ▲ Bullish |
| FORTIS | Fortis Health. | 1 | +1.29% | ▲ Bullish |
| GOLDIAM | Goldiam Intl. | 1 | — | ▲ Bullish |
| GRASIM | Grasim Inds | 1 | +0.7% | ▲ Bullish |
Track these stocks in your portfolio
Get instant alerts when your portfolio stocks appear in market news — free on Android.
Download Investonks Free →See Also
AI Chart Picks Bullish Stocks Volume Shockers Fear & Greed Sector Heatmap