Trending Stocks on NSE/BSE — April 27, 2026
AI-detected market moversTop stocks trending on NSE and BSE on April 27, 2026, ranked by news impact and AI sentiment analysis.
| Ticker | Company | News Mentions | Peak Impact | Sentiment |
|---|---|---|---|---|
| SUNPHARMA | Sun Pharma.Inds. | 6 | +1.75% | ▲ Bullish |
| COALINDIA | Coal India | 5 | +7.65% | ▲ Bullish |
| SUZLON | Suzlon Energy | 4 | +1.39% | ▲ Bullish |
| VBL | Varun Beverages | 4 | +5.39% | ▲ Bullish |
| AXISBANK | Axis Bank | 3 | +3.38% | ▼ Bearish |
| HINDALCO | Hindalco Inds. | 3 | +2.13% | ▲ Bullish |
| PAYTM | One 97 | 3 | +0.98% | ▼ Bearish |
| ADANIPORTS | Adani Ports | 2 | +1.2% | ▲ Bullish |
| ATGL | Adani Total Gas | 2 | +1.49% | ▼ Bearish |
| AUBANK | AU Small Finance | 2 | +1.8% | ▲ Bullish |
| CUB | City Union Bank | 2 | +8.03% | ▲ Bullish |
| IOC | I O C L | 2 | +0.67% | ▲ Bullish |
| INDUSINDBK | IndusInd Bank | 2 | +2.75% | ▲ Bullish |
| INFY | Infosys | 2 | +2.14% | ▼ Bearish |
| JSWENERGY | JSW Energy | 2 | +1.52% | ▲ Bullish |
| MRPL | M R P L | 2 | +1.53% | ▼ Bearish |
| RELIANCE | Reliance Industr | 2 | +7.29% | ▲ Bullish |
| SBICARD | SBI Cards | 2 | — | ▲ Bullish |
| TECHM | Tech Mahindra | 2 | +1.07% | ▲ Bullish |
| ULTRACEMCO | UltraTech Cem. | 2 | +1.67% | ▲ Bullish |
| AYE | Aye Finance | 2 | +5.11% | ▲ Bullish |
| ABCOTS | AB Cotspin | 1 | +7.61% | ▼ Bearish |
| ADANIENT | Adani Enterp. | 1 | +5.22% | ▲ Bullish |
| ADANIPOWER | Adani Power | 1 | +2.5% | ▲ Bullish |
| ANANTRAJ | Anant Raj | 1 | +1.15% | ▲ Bullish |
| ASHOKLEY | Ashok Leyland | 1 | +1.5% | ▲ Bullish |
| AXISBANK | Axis Bank | 1 | — | ▲ Bullish |
| BPCL | B P C L | 1 | +0.13% | ▲ Bullish |
| BAJFINANCE | Bajaj Finance | 1 | +0.32% | ▲ Bullish |
| BAJAJHFL | Bajaj Housing | 1 | +0.07% | ▲ Bullish |
| BALAJITELE | Balaji Telefilms | 1 | +0.26% | ▼ Bearish |
| BEL | Bharat Electron | 1 | +1.24% | ▲ Bullish |
| BRIGADE | Brigade Enterpr. | 1 | +3.46% | ▲ Bullish |
| CANBK | Canara Bank | 1 | — | ▲ Bullish |
| CHAMBLFERT | Chambal Fert. | 1 | +2.09% | ▲ Bullish |
| CHOICEIN | Choice Intl. | 1 | +0.47% | ▲ Bullish |
| DIXON | Dixon Technolog. | 1 | +3.02% | ▲ Bullish |
| FORCEMOT | Force Motors | 1 | +0.92% | ▲ Bullish |
| GRSE | Garden Reach Sh. | 1 | +0.15% | ▲ Bullish |
| HCLTECH | HCL Technologies | 1 | +0.25% | ▼ Bearish |
| HDFCBANK | HDFC Bank | 1 | +0.63% | ▼ Bearish |
| HINDCOPPER | Hindustan Copper | 1 | +2.06% | ▲ Bullish |
| HINDZINC | Hindustan Zinc | 1 | +0.41% | ▲ Bullish |
| IRCTC | I R C T C | 1 | +1.63% | ▲ Bullish |
| IRFC | I R F C | 1 | +1.07% | ▲ Bullish |
| ICICIBANK | ICICI Bank | 1 | +4.18% | ▼ Bearish |
| INDOTECH | Indo Tech.Trans. | 1 | +21.08% | ▲ Bullish |
| INFY | Infosys | 1 | +0.68% | ▲ Bullish |
| INDIGO | Interglobe Aviat | 1 | +0.02% | ▼ Bearish |
| JSL | Jindal Stain. | 1 | +2.27% | ▲ Bullish |
Track these stocks in your portfolio
Get instant alerts when your portfolio stocks appear in market news — free on Android.
Download Investonks Free →See Also
AI Chart Picks Bullish Stocks Volume Shockers Fear & Greed Sector Heatmap