Trending Stocks on NSE/BSE — May 07, 2026
AI-detected market moversTop stocks trending on NSE and BSE on May 07, 2026, ranked by news impact and AI sentiment analysis.
| Ticker | Company | News Mentions | Peak Impact | Sentiment |
|---|---|---|---|---|
| BAJAJ-AUTO | Bajaj Auto | 8 | +4.52% | ▲ Bullish |
| HEROMOTOCO | Hero Motocorp | 5 | +5.57% | ▲ Bullish |
| BRITANNIA | Britannia Inds. | 4 | +0.84% | ▲ Bullish |
| KOTAKBANK | Kotak Mah. Bank | 4 | +2.5% | ▲ Bullish |
| M&M | M & M | 4 | +2.98% | ▲ Bullish |
| PAYTM | One 97 | 4 | +10.11% | ▲ Bullish |
| BRIGADE | Brigade Enterpr. | 3 | +12.44% | ▼ Bearish |
| BSE | BSE | 3 | +3.38% | ▲ Bullish |
| CANBK | Canara Bank | 3 | +0.91% | ▲ Bullish |
| CRAFTSMAN | Craftsman Auto | 3 | +13.81% | ▲ Bullish |
| TCS | TCS | 3 | +8.02% | ▼ Bearish |
| ABCAPITAL | Aditya Birla Cap | 2 | +0.58% | ▲ Bullish |
| APCOTEXIND | Apcotex Industri | 2 | +4.76% | ▲ Bullish |
| AUBANK | AU Small Finance | 2 | +2.95% | ▲ Bullish |
| BDL | Bharat Dynamics | 2 | +4.1% | ▲ Bullish |
| BHARATFORG | Bharat Forge | 2 | +2.5% | ▼ Bearish |
| BIOCON | Biocon | 2 | +10.35% | ▲ Bullish |
| CARTRADE | Cartrade Tech | 2 | +2.98% | ▲ Bullish |
| CGPOWER | CG Power & Ind | 2 | +6.93% | ▲ Bullish |
| DABUR | Dabur India | 2 | +2.59% | ▼ Bearish |
| ESCORTS | Escorts Kubota | 2 | +2.0% | ▲ Bullish |
| FEDERALBNK | Federal Bank | 2 | +0.64% | ▲ Bullish |
| GODFRYPHLP | Godfrey Phillips | 2 | +7.62% | ▲ Bullish |
| GODREJCP | Godrej Consumer | 2 | +3.57% | ▼ Bearish |
| HDFCLIFE | HDFC Life Insur. | 2 | +2.13% | ▲ Bullish |
| HINDUNILVR | Hind. Unilever | 2 | +1.17% | ▼ Bearish |
| JPPOWER | JP Power Ven. | 2 | +11.33% | ▼ Bearish |
| KEI | KEI Industries | 2 | +5.58% | ▼ Bearish |
| LT | Larsen & Toubro | 2 | +0.69% | ▲ Bullish |
| LUPIN | Lupin | 2 | +0.9% | ▲ Bullish |
| MRF | MRF | 2 | +0.64% | ▲ Bullish |
| NAM-INDIA | Nippon Life Ind. | 2 | +2.21% | ▲ Bullish |
| NTPC | NTPC | 2 | +2.6% | ▲ Bullish |
| PAYTM | One 97 | 2 | +7.93% | ▼ Bearish |
| POLICYBZR | PB Fintech. | 2 | +2.11% | ▲ Bullish |
| POLYCAB | Polycab India | 2 | +9.49% | ▲ Bullish |
| RADICO | Radico Khaitan | 2 | +3.64% | ▲ Bullish |
| RELIANCE | Reliance Industr | 2 | +0.46% | ▲ Bullish |
| SBIN | St Bk of India | 2 | +2.0% | ▲ Bullish |
| TATASTEEL | Tata Steel | 2 | +2.74% | ▼ Bearish |
| UBL | United Breweries | 2 | +0.2% | ▲ Bullish |
| UNITDSPR | United Spirits | 2 | +0.92% | ▲ Bullish |
| WHIRLPOOL | Whirlpool India | 2 | +15.66% | ▼ Bearish |
| YESBANK | Yes Bank | 2 | +4.74% | ▲ Bullish |
| MEESHO | Meesho | 2 | +2.0% | ▲ Bullish |
| ADANIENSOL | Adani Energy Sol | 1 | +0.46% | ▲ Bullish |
| ALKEM | Alkem Lab | 1 | +2.09% | ▲ Bullish |
| AMBER | Amber Enterp. | 1 | +0.47% | ▲ Bullish |
| ANANTRAJ | Anant Raj | 1 | +2.0% | ▲ Bullish |
| APOLLO | Apollo Micro Sys | 1 | +8.03% | ▲ Bullish |
Track these stocks in your portfolio
Get instant alerts when your portfolio stocks appear in market news — free on Android.
Download Investonks Free →See Also
AI Chart Picks Bullish Stocks Volume Shockers Fear & Greed Sector Heatmap