Trending Stocks on NSE/BSE — May 12, 2026
AI-detected market moversTop stocks trending on NSE and BSE on May 12, 2026, ranked by news impact and AI sentiment analysis.
| Ticker | Company | News Mentions | Peak Impact | Sentiment |
|---|---|---|---|---|
| DIXON | Dixon Technolog. | 7 | +6.24% | ▼ Bearish |
| ONGC | O N G C | 6 | +3.8% | ▲ Bullish |
| OIL | Oil India | 6 | +8.15% | ▲ Bullish |
| INDHOTEL | Indian Hotels Co | 5 | +3.69% | ▲ Bullish |
| BERGEPAINT | Berger Paints | 4 | +10.7% | ▲ Bullish |
| BHARTIARTL | Bharti Airtel | 4 | +11.21% | ▲ Bullish |
| DRREDDY | Dr Reddy's Labs | 4 | +3.66% | ▼ Bearish |
| INFY | Infosys | 4 | +4.49% | ▼ Bearish |
| MCX | Multi Comm. Exc. | 4 | +9.2% | ▲ Bullish |
| SATIN | Satin Creditcare | 4 | +14.32% | ▲ Bullish |
| TATAPOWER | Tata Power Co. | 4 | +8.77% | ▼ Bearish |
| TCS | TCS | 4 | +3.87% | ▼ Bearish |
| VEDL | Vedanta | 4 | +11.64% | ▲ Bullish |
| GROWW | Billionbrains | 4 | +6.92% | ▼ Bearish |
| CANBK | Canara Bank | 3 | +2.23% | ▲ Bullish |
| HCLTECH | HCL Technologies | 3 | +4.63% | ▼ Bearish |
| PAYTM | One 97 | 3 | +1.67% | ▲ Bullish |
| RELIANCE | Reliance Industr | 3 | +4.98% | ▼ Bearish |
| SBIN | St Bk of India | 3 | +4.17% | ▼ Bearish |
| SBIN | St Bk of India | 3 | +1.5% | ▲ Bullish |
| TATAPOWER | Tata Power Co. | 3 | +0.44% | ▲ Bullish |
| WIPRO | Wipro | 3 | +4.88% | ▼ Bearish |
| APOLLOHOSP | Apollo Hospitals | 2 | +1.53% | ▲ Bullish |
| BPCL | B P C L | 2 | +4.72% | ▼ Bearish |
| BAJAJ-AUTO | Bajaj Auto | 2 | +1.38% | ▲ Bullish |
| BUTTERFLY | Butterfly Gan Ap | 2 | +7.37% | ▲ Bullish |
| CANBK | Canara Bank | 2 | +4.16% | ▼ Bearish |
| CLSEL | Chamanlal Setia | 2 | +5.45% | ▼ Bearish |
| DRREDDY | Dr Reddy's Labs | 2 | +5.88% | ▲ Bullish |
| DYCL | Dynamic Cables | 2 | +5.86% | ▼ Bearish |
| GRASIM | Grasim Inds | 2 | +1.08% | ▲ Bullish |
| INDHOTEL | Indian Hotels Co | 2 | +5.85% | ▼ Bearish |
| JSWENERGY | JSW Energy | 2 | +9.23% | ▼ Bearish |
| JSWENERGY | JSW Energy | 2 | +4.17% | ▲ Bullish |
| KALYANKJIL | Kalyan Jewellers | 2 | +12.45% | ▼ Bearish |
| OBEROIRLTY | Oberoi Realty | 2 | +1.61% | ▲ Bullish |
| PVRINOX | PVR Inox | 2 | +2.93% | ▼ Bearish |
| TEAMLEASE | Team Lease Serv. | 2 | +1.3% | ▲ Bullish |
| TITAN | Titan Company | 2 | +5.13% | ▼ Bearish |
| TORNTPOWER | Torrent Power | 2 | +9.93% | ▼ Bearish |
| VERANDA | Veranda Learning | 2 | +4.4% | ▼ Bearish |
| IDEA | Vodafone Idea | 2 | +15.05% | ▲ Bullish |
| SWIGGY | Swiggy | 2 | +1.08% | ▲ Bullish |
| ABB | A B B | 1 | +1.68% | ▼ Bearish |
| ABB | A B B | 1 | +1.86% | ▲ Bullish |
| ABBOTINDIA | Abbott India | 1 | +2.07% | ▼ Bearish |
| ADANIENSOL | Adani Energy Sol | 1 | +2.75% | ▼ Bearish |
| ADANIPORTS | Adani Ports | 1 | +8.04% | ▲ Bullish |
| ABSLAMC | Aditya AMC | 1 | +2.0% | ▲ Bullish |
| ANANTRAJ | Anant Raj | 1 | +2.0% | ▲ Bullish |
Track these stocks in your portfolio
Get instant alerts when your portfolio stocks appear in market news — free on Android.
Download Investonks Free →See Also
AI Chart Picks Bullish Stocks Volume Shockers Fear & Greed Sector Heatmap