Trending Stocks on NSE/BSE — June 01, 2026
AI-detected market moversTop stocks trending on NSE and BSE on June 01, 2026, ranked by news impact and AI sentiment analysis.
| Ticker | Company | News Mentions | Peak Impact | Sentiment |
|---|---|---|---|---|
| MARUTI | Maruti Suzuki | 5 | +2.43% | ▲ Bullish |
| SUZLON | Suzlon Energy | 5 | +8.99% | ▼ Bearish |
| INDIGO | Interglobe Aviat | 4 | +4.61% | ▲ Bullish |
| WOCKPHARMA | Wockhardt | 4 | +2.0% | ▲ Bullish |
| ZEEL | Zee Entertainmen | 4 | +19.74% | ▲ Bullish |
| OLAELEC | Ola Electric | 3 | +6.14% | ▼ Bearish |
| SYRMA | Syrma SGS Tech. | 3 | +13.37% | ▲ Bullish |
| ASIANPAINT | Asian Paints | 2 | +2.98% | ▼ Bearish |
| ASIANPAINT | Asian Paints | 2 | +3.35% | ▲ Bullish |
| BSE | BSE | 2 | +1.32% | ▲ Bullish |
| GODREJPROP | Godrej Propert. | 2 | +1.45% | ▲ Bullish |
| GOKEX | Gokaldas Exports | 2 | +1.39% | ▲ Bullish |
| HDFCBANK | HDFC Bank | 2 | +2.13% | ▲ Bullish |
| IEX | Indian Energy Ex | 2 | +0.95% | ▲ Bullish |
| IREDA | Indian Renewable | 2 | +10.22% | ▼ Bearish |
| INFY | Infosys | 2 | +6.35% | ▲ Bullish |
| INOXWIND | Inox Wind | 2 | +5.71% | ▼ Bearish |
| JPPOWER | JP Power Ven. | 2 | +3.07% | ▼ Bearish |
| KPRMILL | K P R Mill Ltd | 2 | +12.09% | ▲ Bullish |
| M&M | M & M | 2 | +2.99% | ▲ Bullish |
| NATCOPHARM | Natco Pharma | 2 | +6.41% | ▼ Bearish |
| NMDC | NMDC | 2 | +10.1% | ▲ Bullish |
| NSLNISP | NMDC Steel | 2 | +6.3% | ▲ Bullish |
| PTCIL | PTC Industries | 2 | +5.24% | ▲ Bullish |
| RELIANCE | Reliance Industr | 2 | +0.59% | ▲ Bullish |
| SONACOMS | Sona BLW Precis. | 2 | +1.58% | ▲ Bullish |
| SUZLON | Suzlon Energy | 2 | +3.86% | ▲ Bullish |
| TATAPOWER | Tata Power Co. | 2 | +0.78% | ▲ Bullish |
| TITAGARH | Titagarh Rail | 2 | +4.36% | ▼ Bearish |
| TRIDENT | Trident | 2 | +0.28% | ▲ Bullish |
| AARTIIND | Aarti Industries | 1 | +0.44% | ▲ Bullish |
| ADANIPORTS | Adani Ports | 1 | +1.97% | ▼ Bearish |
| ADANIPOWER | Adani Power | 1 | +4.7% | ▼ Bearish |
| ATGL | Adani Total Gas | 1 | +6.42% | ▼ Bearish |
| ALOKINDS | Alok Industries | 1 | +0.54% | ▲ Bullish |
| AWHCL | Antony Waste han | 1 | +3.91% | ▼ Bearish |
| ASHOKLEY | Ashok Leyland | 1 | +0.52% | ▲ Bullish |
| BPCL | B P C L | 1 | +4.09% | ▼ Bearish |
| BPCL | B P C L | 1 | +0.42% | ▲ Bullish |
| CAMS | Cams Services | 1 | +0.43% | ▲ Bullish |
| CHAMBLFERT | Chambal Fert. | 1 | +5.06% | ▼ Bearish |
| CONCOR | Container Corpn. | 1 | +5.08% | ▼ Bearish |
| COROMANDEL | Coromandel Inter | 1 | +3.19% | ▼ Bearish |
| CUMMINSIND | Cummins India | 1 | +1.96% | ▲ Bullish |
| DRREDDY | Dr Reddy's Labs | 1 | +3.21% | ▼ Bearish |
| EICHERMOT | Eicher Motors | 1 | +2.11% | ▼ Bearish |
| ESCORTS | Escorts Kubota | 1 | +0.49% | ▲ Bullish |
| GAIL | GAIL (India) | 1 | +1.56% | ▼ Bearish |
| GLENMARK | Glenmark Pharma. | 1 | +0.28% | ▲ Bullish |
| HCLTECH | HCL Technologies | 1 | +3.74% | ▲ Bullish |
Track these stocks in your portfolio
Get instant alerts when your portfolio stocks appear in market news — free on Android.
Download Investonks Free →See Also
AI Chart Picks Bullish Stocks Volume Shockers Fear & Greed Sector Heatmap