Trending Stocks on NSE/BSE — April 30, 2026
AI-detected market moversTop stocks trending on NSE and BSE on April 30, 2026, ranked by news impact and AI sentiment analysis.
| Ticker | Company | News Mentions | Peak Impact | Sentiment |
|---|---|---|---|---|
| BAJFINANCE | Bajaj Finance | 8 | +4.15% | ▲ Bullish |
| VEDL | Vedanta | 7 | +65.27% | ▼ Bearish |
| VEDL | Vedanta | 6 | +2.0% | ▲ Bullish |
| ADANIPORTS | Adani Ports | 5 | +7.95% | ▲ Bullish |
| INDUSTOWER | Indus Towers | 5 | +1.14% | ▲ Bullish |
| ADANIENT | Adani Enterp. | 4 | +4.0% | ▼ Bearish |
| HINDUNILVR | Hind. Unilever | 4 | +4.43% | ▼ Bearish |
| LLOYDSME | Lloyds Metals | 4 | +3.94% | ▲ Bullish |
| ADANIENT | Adani Enterp. | 3 | +6.33% | ▲ Bullish |
| BAJAJ-AUTO | Bajaj Auto | 3 | +7.49% | ▲ Bullish |
| BAJAJFINSV | Bajaj Finserv | 3 | +5.21% | ▲ Bullish |
| HINDUNILVR | Hind. Unilever | 3 | +6.11% | ▲ Bullish |
| LODHA | Macrotech Devel. | 3 | +7.91% | ▲ Bullish |
| MAZDOCK | Mazagon Dock | 3 | +0.89% | ▲ Bullish |
| WAAREEENER | Waaree Energies | 3 | +1.25% | ▼ Bearish |
| WAAREEENER | Waaree Energies | 3 | +2.0% | ▲ Bullish |
| ACC | ACC | 2 | +2.37% | ▼ Bearish |
| ADANIPOWER | Adani Power | 2 | +1.83% | ▲ Bullish |
| BAJFINANCE | Bajaj Finance | 2 | +2.21% | ▼ Bearish |
| BAJAJFINSV | Bajaj Finserv | 2 | +0.25% | ▼ Bearish |
| BALAJITELE | Balaji Telefilms | 2 | +21.79% | ▲ Bullish |
| COALINDIA | Coal India | 2 | +1.33% | ▲ Bullish |
| FEDERALBNK | Federal Bank | 2 | +1.57% | ▲ Bullish |
| GRSE | Garden Reach Sh. | 2 | +1.15% | ▲ Bullish |
| HFCL | HFCL | 2 | +23.72% | ▲ Bullish |
| INDIGO | Interglobe Aviat | 2 | +3.94% | ▼ Bearish |
| JSWENERGY | JSW Energy | 2 | +0.93% | ▲ Bullish |
| LT | Larsen & Toubro | 2 | +2.59% | ▼ Bearish |
| NEWGEN | Newgen Software | 2 | +1.18% | ▲ Bullish |
| RELIANCE | Reliance Industr | 2 | +2.96% | ▲ Bullish |
| SJVN | SJVN | 2 | +0.07% | ▲ Bullish |
| SUZLON | Suzlon Energy | 2 | +0.2% | ▲ Bullish |
| SYNGENE | Syngene Intl. | 2 | +0.95% | ▲ Bullish |
| IDEA | Vodafone Idea | 2 | +7.5% | ▲ Bullish |
| WIPRO | Wipro | 2 | +0.06% | ▼ Bearish |
| MEESHO | Meesho | 2 | +18.1% | ▲ Bullish |
| ACC | ACC | 1 | +0.98% | ▲ Bullish |
| ADANIENSOL | Adani Energy Sol | 1 | +0.96% | ▼ Bearish |
| ADANIPORTS | Adani Ports | 1 | +3.8% | ▼ Bearish |
| ADANIPOWER | Adani Power | 1 | +2.29% | ▼ Bearish |
| ASHOKLEY | Ashok Leyland | 1 | +0.28% | ▲ Bullish |
| ASTERDM | Aster DM Health. | 1 | +9.79% | ▲ Bullish |
| DMART | Avenue Super. | 1 | +6.16% | ▼ Bearish |
| DMART | Avenue Super. | 1 | +1.91% | ▲ Bullish |
| AXISBANK | Axis Bank | 1 | +2.71% | ▲ Bullish |
| BPCL | B P C L | 1 | +0.77% | ▼ Bearish |
| BPCL | B P C L | 1 | +3.03% | ▲ Bullish |
| BAJAJ-AUTO | Bajaj Auto | 1 | +0.29% | ▼ Bearish |
| BALAMINES | Balaji Amines | 1 | +0.58% | ▲ Bullish |
| BANDHANBNK | Bandhan Bank | 1 | +0.34% | ▼ Bearish |
Track these stocks in your portfolio
Get instant alerts when your portfolio stocks appear in market news — free on Android.
Download Investonks Free →See Also
AI Chart Picks Bullish Stocks Volume Shockers Fear & Greed Sector Heatmap