Trending Stocks on NSE/BSE — May 19, 2026
AI-detected market moversTop stocks trending on NSE and BSE on May 19, 2026, ranked by news impact and AI sentiment analysis.
| Ticker | Company | News Mentions | Peak Impact | Sentiment |
|---|---|---|---|---|
| IOC | I O C L | 8 | +9.93% | ▲ Bullish |
| ADANIENT | Adani Enterp. | 7 | +9.32% | ▲ Bullish |
| BPCL | B P C L | 7 | +10.04% | ▲ Bullish |
| BEL | Bharat Electron | 7 | +1.01% | ▲ Bullish |
| IDEA | Vodafone Idea | 7 | +5.03% | ▲ Bullish |
| COFORGE | Coforge | 5 | +2.29% | ▲ Bullish |
| ADANIGREEN | Adani Green | 4 | +6.19% | ▲ Bullish |
| BPCL | B P C L | 4 | +2.18% | ▼ Bearish |
| MANKIND | Mankind Pharma | 4 | +5.84% | ▲ Bullish |
| TCS | TCS | 4 | +4.11% | ▲ Bullish |
| IDEA | Vodafone Idea | 4 | +1.41% | ▼ Bearish |
| AMBER | Amber Enterp. | 3 | +2.06% | ▼ Bearish |
| ANGELONE | Angel One | 3 | +14.71% | ▲ Bullish |
| APOLLO | Apollo Micro Sys | 3 | +10.8% | ▲ Bullish |
| HDFCBANK | HDFC Bank | 3 | +1.75% | ▼ Bearish |
| INFY | Infosys | 3 | +1.73% | ▲ Bullish |
| PURVA | Puravankara | 3 | +16.75% | ▲ Bullish |
| TECHM | Tech Mahindra | 3 | +1.26% | ▲ Bullish |
| ZEEL | Zee Entertainmen | 3 | +6.67% | ▼ Bearish |
| ZYDUSLIFE | Zydus Lifesci. | 3 | +10.33% | ▲ Bullish |
| AFCONS | Afcons Infrastr. | 3 | +7.87% | ▼ Bearish |
| ADANIPORTS | Adani Ports | 2 | +3.27% | ▲ Bullish |
| ATGL | Adani Total Gas | 2 | +15.94% | ▲ Bullish |
| APOLLOHOSP | Apollo Hospitals | 2 | +4.98% | ▲ Bullish |
| BHARTIARTL | Bharti Airtel | 2 | +0.27% | ▲ Bullish |
| BSE | BSE | 2 | +5.21% | ▲ Bullish |
| DHANUKA | Dhanuka Agritech | 2 | +2.72% | ▲ Bullish |
| DOMS | Doms Industries | 2 | +3.32% | ▲ Bullish |
| EICHERMOT | Eicher Motors | 2 | +7.33% | ▲ Bullish |
| JKPAPER | JK Paper | 2 | +8.08% | ▲ Bullish |
| JSWSTEEL | JSW Steel | 2 | +0.85% | ▲ Bullish |
| MAXHEALTH | Max Healthcare | 2 | +3.35% | ▲ Bullish |
| PAYTM | One 97 | 2 | +4.35% | ▲ Bullish |
| RITES | Rites | 2 | +1.89% | ▼ Bearish |
| TATATECH | Tata Technolog. | 2 | +6.02% | ▲ Bullish |
| VBL | Varun Beverages | 2 | +4.97% | ▲ Bullish |
| VASCONEQ | Vascon Engineers | 2 | +8.41% | ▲ Bullish |
| WIPRO | Wipro | 2 | +1.92% | ▼ Bearish |
| JAINREC | Jain Resource | 2 | +6.17% | ▼ Bearish |
| 360ONE | 360 ONE | 1 | +4.33% | ▲ Bullish |
| ABB | A B B | 1 | +6.43% | ▲ Bullish |
| ADANIPOWER | Adani Power | 1 | +12.12% | ▲ Bullish |
| AEROFLEX | Aeroflex | 1 | +9.86% | ▶ Neutral |
| APOLLO | Apollo Micro Sys | 1 | +5.68% | ▶ Neutral |
| ASTRAL | Astral | 1 | +0.61% | ▼ Bearish |
| ASTRAL | Astral | 1 | +7.82% | ▲ Bullish |
| BALAMINES | Balaji Amines | 1 | +2.0% | ▼ Bearish |
| BASF | BASF India | 1 | +1.36% | ▲ Bullish |
| BHAGCHEM | Bhagiradha Chem. | 1 | +3.21% | ▲ Bullish |
| BLSE | BLS E-Services | 1 | +9.98% | ▲ Bullish |
Track these stocks in your portfolio
Get instant alerts when your portfolio stocks appear in market news — free on Android.
Download Investonks Free →See Also
AI Chart Picks Bullish Stocks Volume Shockers Fear & Greed Sector Heatmap