Trending Stocks on NSE/BSE — May 20, 2026
AI-detected market moversTop stocks trending on NSE and BSE on May 20, 2026, ranked by news impact and AI sentiment analysis.
| Ticker | Company | News Mentions | Peak Impact | Sentiment |
|---|---|---|---|---|
| HINDALCO | Hindalco Inds. | 5 | +7.11% | ▲ Bullish |
| OLAELEC | Ola Electric | 5 | +6.86% | ▼ Bearish |
| APOLLOHOSP | Apollo Hospitals | 4 | +5.46% | ▲ Bullish |
| GRASIM | Grasim Inds | 4 | +7.62% | ▲ Bullish |
| PIIND | P I Industries | 4 | +7.32% | ▼ Bearish |
| ZEEL | Zee Entertainmen | 4 | +6.67% | ▼ Bearish |
| APOLLO | Apollo Micro Sys | 3 | +20.15% | ▲ Bullish |
| BPCL | B P C L | 3 | +2.18% | ▼ Bearish |
| DRREDDY | Dr Reddy's Labs | 3 | +1.84% | ▲ Bullish |
| MOTHERSON | Samvardh. Mothe. | 3 | +5.14% | ▲ Bullish |
| TRIDENT | Trident | 3 | +2.7% | ▼ Bearish |
| ZYDUSLIFE | Zydus Lifesci. | 3 | +4.62% | ▲ Bullish |
| ABCAPITAL | Aditya Birla Cap | 2 | +4.19% | ▲ Bullish |
| AMBER | Amber Enterp. | 2 | +9.33% | ▲ Bullish |
| BEL | Bharat Electron | 2 | +3.07% | ▲ Bullish |
| BLS | BLS Internat. | 2 | +1.34% | ▲ Bullish |
| GPIL | Godawari Power | 2 | +0.44% | ▲ Bullish |
| GRASIM | Grasim Inds | 2 | +0.53% | ▼ Bearish |
| HDFCBANK | HDFC Bank | 2 | +4.34% | ▶ Neutral |
| ICICIBANK | ICICI Bank | 2 | +5.99% | ▲ Bullish |
| IRB | IRB Infra.Devl. | 2 | +19.22% | ▲ Bullish |
| ITC | ITC | 2 | +0.83% | ▲ Bullish |
| KTKBANK | Karnataka Bank | 2 | +5.73% | ▲ Bullish |
| LICI | Life Insurance | 2 | +7.06% | ▲ Bullish |
| MANKIND | Mankind Pharma | 2 | +5.84% | ▲ Bullish |
| OLAELEC | Ola Electric | 2 | +6.85% | ▲ Bullish |
| SHRIRAMFIN | Shriram Finance | 2 | +6.01% | ▲ Bullish |
| TEAMLEASE | Team Lease Serv. | 2 | +0.79% | ▲ Bullish |
| TRENT | Trent | 2 | +1.15% | ▼ Bearish |
| TVSMOTOR | TVS Motor Co. | 2 | +3.7% | ▲ Bullish |
| IDEA | Vodafone Idea | 2 | +0.52% | ▼ Bearish |
| WHIRLPOOL | Whirlpool India | 2 | +2.8% | ▼ Bearish |
| 3PLAND | 3P Land Hold. | 1 | +4.6% | ▼ Bearish |
| ADANIGREEN | Adani Green | 1 | +11.31% | ▲ Bullish |
| AWL | Adani Wilmar | 1 | +4.7% | ▼ Bearish |
| AEGISLOG | Aegis Logistics | 1 | +3.71% | ▲ Bullish |
| ALEMBICLTD | Alembic | 1 | +0.34% | ▼ Bearish |
| APTECHT | Aptech | 1 | +2.0% | ▼ Bearish |
| ASKAUTOLTD | ASK Automotive | 1 | +2.75% | ▲ Bullish |
| ASTRAL | Astral | 1 | +10.51% | ▲ Bullish |
| AUROPHARMA | Aurobindo Pharma | 1 | +2.14% | ▲ Bullish |
| AVALON | Avalon Tech | 1 | +14.88% | ▲ Bullish |
| AXISBANK | Axis Bank | 1 | +5.74% | ▲ Bullish |
| BHEL | B H E L | 1 | +4.92% | ▲ Bullish |
| BPCL | B P C L | 1 | +5.19% | ▲ Bullish |
| BAJFINANCE | Bajaj Finance | 1 | +3.31% | ▲ Bullish |
| BANDHANBNK | Bandhan Bank | 1 | +0.54% | ▼ Bearish |
| BDL | Bharat Dynamics | 1 | +3.37% | ▲ Bullish |
| BEL | Bharat Electron | 1 | +0.62% | ▼ Bearish |
| BIKAJI | Bikaji Foods | 1 | +1.49% | ▲ Bullish |
Track these stocks in your portfolio
Get instant alerts when your portfolio stocks appear in market news — free on Android.
Download Investonks Free →See Also
AI Chart Picks Bullish Stocks Volume Shockers Fear & Greed Sector Heatmap